产品介绍:
仪器是根据中华人民共和国行业标准JTG3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0709-2025《沥青混合料马歇尔稳定度试验》规定的要求设计制造的,适用于沥青混合料的马歇尔稳定度试验,能够准确地判断沥青混合料的破坏点,以进行沥青混合料的配合比设计或沥青路面施工质量检验。
技术参数:
参数名称 | 规格/性能 |
压力测量范围 | 0-30.00KN |
流值测量范围 | 0-15.00mm |
试件尺寸 | 直径101.6mm |
工作电压 | AC220V±10%,50Hz |
工作温度 | 10-30℃ |
工作保证温度 | 5-35℃ |
过载?;すδ?/span> | 荷载值大于30kN时自动保护 |
垂直变形(流值) | 测量范围0~20mm,测量误差±0.05mm |
压力机上升速度 | (50±5)mm/min |
通讯接口 | RS232串行通讯口,可与计算机通讯 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
外形尺寸 | 57×34×75cm |
电机功率 | 550W |
重量(净重) | 64kg |











