产品介绍:
本产品适用于测定沥青混合料的高温(浸水或非浸水)抗车辙能力,供沥青混合料配比设计的高温(浸水或非浸水)稳定性检验使用。符合中华人民共和国行业标准:JTJ3410-2025/T 0719—2025。
产品特点:
7寸触摸液晶屏控制 ,自动控制试验结束自动停止碾压,自动保存,自动运算、打印试验结果。同时做一个试件养护三个试件
技术参数:
参数名称 | 参数值 |
位移检测范围 | 0 ~ 30 mm |
变形检测分辨率 | 0.01 mm |
变形检测精度 | ±0.05 mm |
温度控制范围 | 30 ~ 80 ℃ |
温度检测分辨率 | 0.1 ℃ |
温度控制精度 | ±0.5 ℃ |
试轮接地压强 | 0.7MPa ± 0.05MPa |
行走次数 | 42次/min ± 1次/min |
试样厚度适用范围 | 30mm ~ 240mm |
变形采集 | 一路 |
温度采集 | 一路 |
温度控制 | 一路 |
应用系统软件 | 一套 |
电源额定功率 | 220V AC、3.5 kW |
主体外形尺寸 | 127×80×130cm |
主体重量净重 | 320kg |











